베이직 종합검진
29만8000원 (비수면시 24만8000원)
→ 국가검진(일반+위) 함께 진행시 19만7500원 (비수면시 14만7500원)
| 상담 및 문진 | 검사항목 |
|---|---|
| 상담 및 문진 | 예진, 진찰, 문진 |
| 신체 계측 | 키, 몸무게, BMI, 허리둘레 |
| 혈압측정 | |
| 청력검사 | 청력검사 |
| 장비검사 | 검사항목 |
|---|---|
| 방사선검사 | 흉부촬영 |
| 기능검사 | 심전도 |
| 초음파 | 상복부초음파 |
| 내시경 | 위내시경 |
| 혈액검사 | 검사항목 |
|---|---|
| 혈구검사 | 일반혈액검사, 적혈구 지수, 백혈구 구획 |
| 간기능검사 | 총단백, 알부민, 총빌리루빈, 혈청지오티, 혈청지피티, 알칼리인산효소 |
| 신기능검사 | 요소질소/크레아티닌(신사구체여과율) |
| 지질 검사 | 총콜레스테롤, HDL,TG, LDL |
| 당뇨 검사 | 공복혈당 |
| 소변검사 | 검사항목 |
|---|---|
| 소변검사 | 스틱검사 + 현미경검사 |
- ※ 비수면 내시경으로 진행시 감액 (-5만원)
- ※ 검사항목은 상담 후 개인 맞춤형으로 조정 가능합니다. (검사 추가 / 제외 가능)
- ※ 급여 적용시 해당 검사만큼 감액됩니다.
- ※ 수면 대장내시경 추가(+20만원, 급여 적용시 +100,900원)
스탠다드 종합검진
53만6000원 (비수면시 48만6000원)
→ 국가(일반+위암)검진 함께 진행시 43만5500원 (비수면시 38만5500원)
| 상담 및 문진 | 검사항목 |
|---|---|
| 상담 및 문진 | 예진, 진찰, 문진 |
| 신체 계측 | 키, 몸무게, BMI, 허리둘레 |
| 혈압측정 | |
| 청력검사 | 청력검사 |
| 장비검사 | 검사항목 |
|---|---|
| 방사선검사 | 흉부촬영 |
| 기능검사 | 심전도 |
| 초음파 | 상복부초음파 + 갑상선/경동맥 초음파 |
| 내시경 | 위내시경 |
| 혈액검사 | 검사항목 |
|---|---|
| 혈구검사 | 일반혈액검사, 적혈구 지수, 백혈구 구획 |
| 간기능검사 | 총단백, 알부민, 글로불린, A/G비, 총빌리루빈, 혈청지오티, 혈청지피티, 알칼리인산효소 |
| 간염검사 | B형간염항원 / 항체정밀검사(HBsAg/Ab) |
| 신기능검사 | 요소질소/크레아티닌(신사구체여과율) |
| 지질 검사 | 총콜레스테롤, HDL,TG, LDL |
| 당뇨 검사 | 공복혈당 |
| 갑상선기능검사 | TSH, Free T4 |
| 근골격질환검사 | 요산, 비타민D, 류마티스인자 |
| 염증수치 | C-반응단백 |
| 암표지자 2종 | 알파태아단백(AFP), 췌장암표지자(CA19-9) |
| 소변검사 | 검사항목 |
|---|---|
| 소변검사 | 스틱검사 + 현미경검사 |
- ※ 비수면 내시경으로 진행시 감액 (-5만원)
- ※ 검사항목은 상담 후 개인 맞춤형으로 조정 가능합니다. (검사 추가 / 제외 가능)
- ※ 급여 적용시 해당 검사만큼 감액됩니다.
- ※ 수면 대장내시경 추가(+20만원, 급여 적용시 +100,900원)
프리미엄 종합검진
131만7000원 (비수면시 126만7000원)
→ 국가(일반+위암)검진 함께 진행시 123만5000원 (비수면시 118만5000원)
| 상담 및 문진 | 검사항목 |
|---|---|
| 상담 및 문진 | 예진, 진찰, 문진 |
| 신체 계측 | 키, 몸무게, BMI, 허리둘레 |
| 혈압측정 | |
| 청력검사 | 청력검사 |
| 장비검사 | 검사항목 |
|---|---|
| 방사선검사 | 흉부촬영 |
| 기능검사 | 심전도, 폐기능검사, 양방사선 골밀도검사 |
| 초음파 | 상복부초음파(+간섬유화검사), 심장초음파 + 갑상선/경동맥 초음파 |
| 내시경 | 수면 위/대장 내시경 |
| 혈액검사 | 검사항목 |
|---|---|
| 혈구검사 | 혈구검사 : 일반혈액검사, 적혈구 지수, 백혈구 구획 l 혈액형 : ABO, Rh |
| 혈액질환검사 | 빈혈, 현미경 혈구세포 검사(백혈병) |
| 간기능검사 | 총단백, 알부민, 글로불린, A/G비, 총빌리루빈, 간접빌리루빈, 혈청지오티, 혈청티피티, 알칼리인산효소 |
| 췌장/심장표지자검사 | 췌장검사 : 아릴라제, 리파아제 ㅣ 심장표지자 : CPK, proBNP |
| 간염검사 | B형간염항원 / 항체정밀검사(HBsAg/Ab), C형간염항체( HCB Ab), A형간염항체(HAV lgG) |
| 신기능검사 | 요소질소/크레아티닌(신사구체여괴율), Cystatin C(크레아티닌보다 정밀한 신기능 표지자), 전해질(Na, K, Cl) |
| 지질 검사 | 총콜레스테롤, HDL,TG, LDL |
| 당뇨 검사 | 공복혈당, 당화혈색소(HbA1C) |
| 갑상선기능검사 | TSH, Free T4 |
| 근골격질환검사 | 요산, 인, 칼슘, 류마티스인자, C-반응단백, 비타민D 검사 |
| 암표지자 4종 | 알파태아단백(AFP), 암태아항원(CEA), 췌장암표지자(CA19-9), 택1 〈 남: 전립선암표지자(PSA), 여:난소암표지자(CA125)〉 |
| 성병/알레르기 검사 | 성병검사 : 매독반응, 에이즈 검사 ㅣ 알레르기 검사 : MAST 107종, lgE총량 |
| 잠복결핵 | IGRA |
| 분변검사 | 검사항목 |
|---|---|
| 분변검사 | 요잠혈, 기생충검사 |
| 소변검사 | 검사항목 |
|---|---|
| 소변검사 | 스틱검사 + 현미경검사, 소변단백/크레아티닌 정량검사 |
- ※ 비수면 내시경으로 진행시 감액 (-11만원)
- ※ 급여 적용시 해당 검사만큼 감액됩니다.
- ※ 검사항목은 상담 후 개인 맞춤형으로 조정 가능합니다. (검사 추가 / 제외 가능)
- ※ 수면 대장내시경 추가(+20만원, 급여 적용시 +100,900원)