두드림내과의원 비급여항목
안내해 드립니다.
궁금한 사항은 033-257-2575로 전화주시면
친절히 안내해 드리겠습니다.
백신
| 항목 | 비용 | |
|---|---|---|
| 폐렴구균백신(프리베나13주) | 130,000원 | |
| 대상포진백신(스카이조스터주) | 150,000원 | |
| 싱그릭스 (2회 – 0, 2개월) |
1회 | 250,000원 |
| 2회 일괄 결제 시 | 450,000원 | |
| A형간염예방백신 (2회 - 0, 6개월)(하브릭스주) |
1회 | 70,000원 |
| 2회 일괄 결제 시 | 130,000원 | |
| B형간염예방백신 (3회 - 0, 1, 6개월(유박스비프리필드)) |
1회 | 30,000원 |
| 3회 일괄 결제 시 | 70,000원 | |
| 독감예방접종(국산4가) | 30,000원 | |
| 독감예방접종(외국산4가-플루아릭스) | 40,000원 | |
| 수두(2회 - 0, 1개월)(스카이바리셀라주) | 1회 30,000원 | |
| HPV (3회 - 0, 2, 6개월)(가다실) |
1회 | 200,000원 |
| 3회 일괄 결제 시 | 550,000원 | |
| Tdap(부스트릭스) | 45,000원 | |
| 파상풍(녹십자티디) | 35,000원 | |
검사
| 항목 | 비용 | |
|---|---|---|
| 골밀도검사 | 50,000원 | |
| 남성암표지자4종(간, 췌장, 위대장, 전립선) | 58,000원 | |
| 여성암표지자5종(간,췌장,위대장,자궁,유방) | 77,000원 | |
| 대장지표(CEA) | 14,000원 | |
| 췌장지표(CA19-9) | 18,000원 | |
| 간암지표(AFP) | 10,000원 | |
| 유방지표(CA15-3) | 18,000원 | |
| 난소지표(CA125) | 17,000원 | |
| 전립선지표(PSA) | 16,000원 | |
| 코로나검사 | 25,000원 | |
| A, B형 독감검사 | 25,000원 | |
| 트리플검사(코로나, 독감A, B) | 40,000원 | |
| 마약검사(TBPE) | 15,000원 | |
| 폐기능 검사 | 30,000원 | |
| 잠복결핵(IGRA) | 60,000원 | |
내시경 및 초음파
| 항목 | 비용 | |
|---|---|---|
| 장정결제 | 오라팡 | 30,000원 |
| 원프렙 | 30,000원 | |
| 비보험 위/대장내시경 | 위내시경(비보험) | 80,000원 |
| 대장내시경(비보험) | 110,000원 | |
| 위내시경 수면비용 | 50,000원 | |
| 대장내시경 수면비용 | 80,000원 | |
| 위/대장내시경 수면비용 | 110,000원 | |
| 상복부초음파 | 100,000원 | |
| 횡파탄성초음파(간섬유화검사) | 20,000원 | |
| 상복부초음파+횡파탄성초음파 | 110,000원 | |
| 갑상선+경동맥초음파 | 90,000원 | |
| 갑상선초음파 | 60,000원 | |
| 경동맥초음파 | 60,000원 | |
| 심장초음파 | 100,000원 | |
주사 및 영양제
| 항목 | 비용 | |
|---|---|---|
| 면역주사(이뮨알파) | 1회 | 60,000원 |
| 8회 일괄 결제 시 | 400,000원 | |
| 페라미플루주(2vial) | 80,000원 | |
| 해열진통주사(지씨웰빙아세트아미노펜주) | 20,000원 | |
| 비타민 D | 30,000원 | |
| 빈혈주사(아네럼) | 20,000원 | |
| 태반주사(라이넥주) | 20,000원 | |
| 비타민 C(메가그린) | 15,000원 | |
| 디펩티벤 | 40,000원 | |
| 지씨멀티5주 | 20,000원 | |
| 은행잎(지씨징코주) | 15,000원 | |
| 마늘주사(푸르설타민주) | 20,000원 | |
| 백옥주사(글루치온주) | 20,000원 | |
| 감초주사(히시파겐씨주) | 20,000원 | |
| 위너프페리주 | 70,000원 | |
| 아미노산(아르믹스주) | 30,000원 | |
| L-아르기닌(아르긴주) | 50,000원 | |
| 비만치료 (삭센다ㆍ위고비ㆍ마운자로) | ||
제증명
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 일반진단서(국문) | 15,000원 |
| 일반진단서(영문) | 20,000원 |
| 진료소견서 | 10,000원 |
| 건강진단서 | 10,000원 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 |
| 병무용진단서 | 20,000원 |
| 수술확인서 | 15,000원 |
| 진료확인서 | 2,000원 |
| 통원확인서 | 3,000원 |
| 채용신체검사서(공무원) | 40,000원 |
| 채용신체검사서(일반) | 30,000원 |
| 의무기록사본(1~5매) | 2,000원 |
| 의무기록사본(6매 이상 장당) | 100원 |
| 의무기록영상 | 10,000원 |
| Cdcopy | 10,000원 |
| 재발행비용 | 1,000원 |
검진
| 항목 | 비용 | |
|---|---|---|
| 일반채용 | 30,000원 | |
| 공무원채용 | 40,000원 | |
| 요양원 입소 | 26,000원 | |
| 실습전 검진 | 125,000원 | |
운전면허갱신
| 항목 | 비용 | |
|---|---|---|
| 1종, 2종, 원동기 | 7,000원 | |
| 대형, 특수갱신 | 8,000원 | |
| 대형, 특수신규 | 8,000원 | |
| 수시적성 | 2,000원 | |
| 추가 | 2,000원 | |